

Nanopak | Micropak | Visipak | Citypak | Picopak | |
| Kompakt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hohe Genauigkeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Freifluss oder Ausgelöst | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Flexible Installation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geteiltes SDK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alle Nummernschilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eingebettete Erkennungs-KI-Engine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Maximale Fahrzeuggeschwindigkeit: 155 mph (250 km/h) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art der Nutzung | In-Barriere oder In-Totem-Integration | Feste Installationen | Feste Installationen | Feste Installationen | Mobile Fahrzeuginstallation |
| Erkennungsdistanz (Amerika) | 5 ft to 18 ft (1.5 m to 5.5 m) | 5 ft to 32 ft (1.5 m to 10 m) | 23 ft to 92 ft (7 m to 28 m). | 23 ft to 92 ft (7 m to 28 m) | 10 ft to 33 ft (3 m to 10 m) |
| Erkennungsdistanz (Europa) | 6.5 ft to 24.5 ft (2 m to 7.5 m) | 6.5 ft to 49 ft (2 m to 15 m) | 23 ft to 116 ft (7 m to 35 m) | 23 ft to 116 ft (7 m to 35 m) | From 13 ft to 51 ft (4 m to 15.5 m) |
| Abdeckungsbreite | 1 Fahrspur | 1 Fahrspur | 2 Fahrspuren | 2 Fahrspuren | |
| Nanopak | Micropak | Visipak | Citypak | Picopak | |
| Bildübersicht Option | ![]() | ![]() | |||
| Erkennung DGPR (GefährlichGoods Plates) | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Instantan Geschwindigkeitsberechnung | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Vertrauensverhältnis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Echtzeit Videofluss | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eingebautes 4G-Modem | ![]() | ||||
| WLAN-Konnektivität | ![]() | ||||
| Durchschnittlic er Stromverbrauch | 7 W | 7 W | 15 W | 19 W | 6 W |
| Gewicht | 1 lbs (490 g) | 3.5 lbs (1.58 kg) | 5.5 lbs (2.5 kg) | 5.5 lb (2.5 kg) | 1.40 lbs (600 g) |
| Abmessungen (LxBxH) in Zoll | 4.8 x 3.15 x 2.64 | 5.12 x 4.53 x 2.76 | 5.12 x 2.76 x 9.06 | 5.12 x 9.06 x 2.76 | 4.21 x 3.86 x 1.57 |
| Abmessungen (LxBxH) in mm | 122 x 80 x 67 | 130 x 115 x 70 | 130 x 70 x 230 | 130 x 230 x 70 | 107 x 98 x 40 |
| POE-Steckverbinder | (POE-Splitter) | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Wasser- und Staubschutz | IP2X | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 - IK07 |
| Betriebstemperatur: -40°F bis +131°F (-40°C bis +55°C) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nanopak | Micropak | Visipak | Citypak | Picopak | |
| Cybersicherheit: SSL (TLS 1.2), 802.1x, 802.1q | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NTP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SURVISION Open Camera Entwicklungs-Kit (CDK) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Integrierter Wiegand | ![]() | ![]() | |||
| Seriell RS485 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Ethernet 10/100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kontakt für Auslösung eingeben | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ausgangskontakt für Barriere | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| OSDP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| REST-Schnittstelle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
