Nanopak Micropak Visipak Citypak Picopak


| Compact | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| High Accuracy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Free-flow or Triggered | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Flexible Installation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Shared SDK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| All license plates | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Embedded Recognition AI engine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Max Vehicle Speed: 155 mph (250 km/h) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Type of use | In-barrier or in-totem integration | Fixed installations | Fixed installations | Fixed installations | Mobile vehicle installation |
| Recognition Distance (America) | 5 ft to 18 ft (1.5 m to 5.5 m) | 5 ft to 32 ft (1.5 m to 10 m) | 23 ft to 92 ft (7 m to 28 m). | 23 ft to 92 ft (7 m to 28 m) | 10 ft to 33 ft (3 m to 10 m) |
| Recognition Distance (Europe) | 6.5 ft to 24.5 ft (2 m to 7.5 m) | 6.5 ft to 49 ft (2 m to 15 m) | 23 ft to 116 ft (7 m to 35 m) | 23 ft to 116 ft (7 m to 35 m) | From 13 ft to 51 ft (4 m to 15.5 m) |
| Coverage Width | 1 lane | 1 lane | 2 lanes | 2 lanes | |
| Nanopak | Micropak | Visipak | Citypak | Picopak | |
| Image Overview Option | ![]() | ![]() | |||
| Recognition DGPR (Dangerous Goods Plates) | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Instant Speed Calculation | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Confidence Ratio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Realtime Video Flow | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Embedded 4G Modem | ![]() | ||||
| Wifi Connectivity | ![]() | ||||
| Average Power Consumption | 7 W | 7 W | 15 W | 19 W | 6 W |
| Weight | 1 lbs (490 g) | 3.5 lbs (1.58 kg) | 5.5 lbs (2.5 kg) | 5.5 lb (2.5 kg) | 1.40 lbs (600 g) |
| Dimensions (LxWxH) in Inches | 4.8 x 3.15 x 2.64 | 5.12 x 4.53 x 2.76 | 5.12 x 2.76 x 9.06 | 5.12 x 9.06 x 2.76 | 4.21 x 3.86 x 1.57 |
| Dimensions (LxWxH) in mm | 122 x 80 x 67 | 130 x 115 x 70 | 130 x 70 x 230 | 130 x 230 x 70 | 107 x 98 x 40 |
| POE Connectors | (POE Splitter) | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Water & Dust Protection | IP2X | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 - IK07 |
| Operating Temperature: -40°F to +131°F (-40°C to +55°C) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nanopak | Micropak | Visipak | Citypak | Picopak | |
| Cybersecurity: SSL (TLS 1.2), 802.1x, 802.1q | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NTP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SURVISION Open Camera Development Kit (CDK) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Integrated Wiegand | ![]() | ![]() | |||
| Serial RS485 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Ethernet 10/100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Input Contact for Triggering | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Output Contact for Barrier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| OSDP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Rest Interface | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
