Nanopak Micropak Visipak Citypak Picopak


| Compact | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Haute précision | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Free-flow ou déclencheur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Installation flexible | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SDK partagé | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Toutes les plaques | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moteur IA de reconnaissance embarqué | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vitesse maximale des véhicules : 250 km/h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Type d'utilisation | Intégration dans barrière ou totem | Installations fixes | Installations fixes | Installations fixes | Installation mobile sur véhicule |
| Distance de reconnaissance (Amérique) | 1.5 m à 5.5 m | 1.5 m à 10 m | 7 m à 28 m | 7 m à 28 m | 3 m à 10 m |
| Distance de reconnaissance (Europe) | 2 m à 7.5 m | 2 m à 15 m | 7 m à 35 m | 7 m à 35 m | 4 m à 15.5 m |
| Largeur de couverture | 1 voie | 1 voie | 2 voies | 2 voies | |
| Nanopak | Micropak | Visipak | Citypak | Picopak | |
| Option vue d'ensemble | ![]() | ![]() | |||
| Reconnaissance DGPR (Dangerous Goods Plates) | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Calcul instantané de vitesse | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Indice de confiance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Flux vidéo en temps réel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| modem 4G intégré | ![]() | ||||
| Wi-fi intégré | ![]() | ||||
| Consommation moyenne | 7 W | 7 W | 15 W | 19 W | 6 W |
| Poids | 1490 g | 1.58 kg | 2.5 kg | 2.5 kg | 600 g |
| Dimensions (LxWxH) en pouces | 4.8 x 3.15 x 2.64 | 5.12 x 4.53 x 2.76 | 5.12 x 2.76 x 9.06 | 5.12 x 9.06 x 2.76 | 4.21 x 3.86 x 1.57 |
| Dimensions (LxWxH) en mm | 122 x 80 x 67 | 130 x 115 x 70 | 130 x 70 x 230 | 130 x 230 x 70 | 107 x 98 x 40 |
| Connecteur PoE | (Répartiteur PoE) | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Protection eau & poussière | IP2X | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 - IK07 |
| Température de fonctionnement 40°C to +55°C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nanopak | Micropak | Visipak | Citypak | Picopak | |
| Cybersécurité : SSL (TLS 1.2), 802.1x, 802.1q | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NTP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kit de développement caméra SURVISION (CDK) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wiegand intégré | ![]() | ![]() | |||
| Série RS485 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Ethernet 10/100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Entrée de déclenchement | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Contact de sortie pour barrière | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| OSDP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Interface REST | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
