Nanopak Micropak Visipak Citypak Picopak


| Compacta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alta precisión | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Flujo libre o con disparador | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Instalación flexible | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SDK compartido | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Todas las matrículas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Motor de reconocimiento de IA integrado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Velocidad máxima del vehículo: 155 mph (250 km/h) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tipo de uso | Integración en barrera o en tótem | Instalaciones fijas | Instalaciones fijas | Instalaciones fijas | Instalación en vehículo móvil |
| Distancia de reconocimiento (América) | 5 ft to 18 ft (1.5 m to 5.5 m) | 5 ft to 32 ft (1.5 m to 10 m) | 23 ft to 92 ft (7 m to 28 m). | 23 ft to 92 ft (7 m to 28 m) | 10 ft to 33 ft (3 m to 10 m) |
| Distancia de reconocimiento (Europa) | 6.5 ft to 24.5 ft (2 m to 7.5 m) | 6.5 ft to 49 ft (2 m to 15 m) | 23 ft to 116 ft (7 m to 35 m) | 23 ft to 116 ft (7 m to 35 m) | From 13 ft to 51 ft (4 m to 15.5 m) |
| Ancho de cobertura | 1 carril | 1 carril | 2 carriles | 2 carriles | |
| Nanopak | Micropak | Visipak | Citypak | Picopak | |
| Opción de vista de imagen | ![]() | ![]() | |||
| Reconocimiento DGPR (placas de mercancías peligrosas) | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Cálculo instantáneo de velocidad | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Índice de confianza | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Flujo de Video en Tiempo Real | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Modem 4G Embebido | ![]() | ||||
| Conectividad Wifi | ![]() | ||||
| Consumo Promedio de Energía | 7 W | 7 W | 15 W | 19 W | 6 W |
| Peso | 1 lbs (490 g) | 3.5 lbs (1.58 kg) | 5.5 lbs (2.5 kg) | 5.5 lb (2.5 kg) | 1.40 lbs (600 g) |
| Dimensiones (LxWxH) en pulgadas | 4.8 x 3.15 x 2.64 | 5.12 x 4.53 x 2.76 | 5.12 x 2.76 x 9.06 | 5.12 x 9.06 x 2.76 | 4.21 x 3.86 x 1.57 |
| Dimensiones (LxWxH) en mm | 122 x 80 x 67 | 130 x 115 x 70 | 130 x 70 x 230 | 130 x 230 x 70 | 107 x 98 x 40 |
| Conectores POE | (POE Splitter) | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Protección contra Agua y Polvo | IP2X | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 - IK07 |
| Temperatura de funcionamiento: -40°F a +131°F (-40°C a +55°C) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nanopak | Micropak | Visipak | Citypak | Picopak | |
| Ciberseguridad: SSL (TLS 1.2), 802.1x, 802.1q | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NTP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kit de Desarrollo de Cámara Abierta SURVISION (CDK) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wiegand Integrado | ![]() | ![]() | |||
| Serie RS485 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Ethernet 10/100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Contacto de entrada para activación | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Salida de contacto para barrera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| OSDP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Interfaz Rest | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
